Información adicional
Peso | 1 kg |
---|
$1,271.94
Model | MPX-5001-ACAAW-US | |
Power | 500 Watts | |
ATX Version | Intel Form Factor ATX 12V V2.31 | |
PFC | Active PFC (>0.9 typical) | |
Input Voltage | 100-240 Vac | |
Input Current | 4 – 8A | |
Input Frequency | 50 – 60Hz | |
Dimensions | 150 x 140 x 86mm | |
Fan Type | 120mm HDB fan | |
PowerGood Signal | 100-500ms | |
Hold Up Time | >10ms at 100% full load | |
Average Efficiency | 80% @ Typical Load | |
MTBF | >100,000 Hours | |
Protections | OVP/UVP/OPP/OTP/OCP/SCP | |
Safety Standards | TUV, CE, BSMI, FCC, cTUV-Rhus, KC, CCC, EAC, RCMC | |
Connectors | MB 20+4 Pin | 1 |
CPU 12V 4+4Pin | 1 | |
PCI-e 6+2 Pin | 2 | |
SATA | 6 | |
4Pin Peripheral | 3 | |
4Pin Floppy | 1 | |
EAN Code | 4719512059241 | |
UPC Code | 884102031632 |
Agotado
Peso | 1 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.