Descripción
SSD NV1 NVMe PCIeRendimiento eficiente para portátiles y sistemas más delgados
El SSD NV1 NVMe™ PCIe de Kingston es una mejora de almacenamiento notable que ofrece velocidades de lectura/escritura1 de hasta 2100/1700 MB/seg, lo que es de 3 a 4 veces más rápido que un SSD basado en SATA y 35 veces más rápido que un disco duro tradicional. El NV1 funciona con menos energía, se calienta menos y tiene un tiempo de carga más rápido. El rendimiento eficiente y el diseño M.2 2280 (22×80 mm) de una sola cara, hacen que el NV1 sea ideal para portátiles y sistemas delgados con espacio limitado.
Disponible en capacidades de 250GB a 2TB2 para brindarle todo el espacio que necesita para aplicaciones, documentos, fotos, videos y más.
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
Capacidades2 | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB |
Velocidad secuencial, lectura/escritura1 | 250GB – 2100/1100MB/s 500GB, 1TB, 2TB – 2100/1700MB/s |
Resistencia3 | 250GB – 60TBW 500GB – 120TBW 1000GB – 240TBW 2000GB – 480TBW |
Consumo de energía | 250GB: 5mW en reposo / 85.5mW Prom / 0.99W (MÁX) Lectura / 1.5W (MÁX) Escritura 500GB: 5mW en reposo / 205mW Prom / 1.1W (MÁX) Lectura / 3.3W (MÁX) Escritura 1000GB: 5mW en reposo / 220mW Prom / 1.1W (MÁX) Lectura / 3.3W (MÁX) Escritura 2000GB: 5mW en reposo / 340mW Prom / 1.1W (MÁX) Lectura / 3.3W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | 22mm x 80mm x 2.1mm |
Peso | 7g (Todas las capacidades) |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17G (7-800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G (20-1000Hz) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.